Размеры женской одежды
Российский размер |
Европейский размер |
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
42 | XS/S | 83-86 | 66-69 | 91-94 |
44 | S/M | 86-90 | 70-74 | 94-97 |
46 | M/L | 91-95 | 75-79 | 97-100 |
48 | L/XL | 96-99 | 80-84 | 100-104 |
50 | XL/2XL | 100-103 | 85-89 | 104-108 |
52 | 2XL/3XL | 104-108 | 90-93 | 108-112 |
54 | 3XL | 108-112 | 94-98 | 112-116 |
56 | 4XL | 112-116 | 99-102 | 116-120 |
58 | 5XL | 116-120 | 103-107 | 120-124 |
60 | 6XL | 120-124 | 108-112 | 124-128 |
Размеры мужской одежды
Российский размер |
Европейский размер |
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
44 | XS/S | 86-90 | 74-78 | 94-96 |
46 | S/M | 90-94 | 78-82 | 96-99 |
48 | M/L | 94-98 | 82-86 | 100-103 |
50 | L/XL | 98-102 | 86-90 | 104-107 |
52 | XL/2XL | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
54 | 2XL/3XL | 106-110 | 95-99 | 112-115 |
56 | 3XL | 110-114 | 100-106 | 116-119 |
58 | 4XL | 114-118 | 106-111 | 120-123 |
60 | 5XL | 118-122 | 111-115 | 124-127 |
F - безразмерный. Так как изделия трикотажные и которые не имеют размерной линейки обозначаются маркировкой "F".
Уточнение:
- перчатки и варежки делятся на два типа - "женские" и "мужские". "Женские" перчатки, также могут подойти на подростковую руку, если рука по размеру схожа с женской.
- у каждой шапки и берета указан "рекомендуемый обхват головы" (помимо маркировки "F"), чтобы облегчить Ваш выбор и подобрать себе максимально комфортный головной убор.
- у всех наколенников и гетр указаны дополнительные параметры (помимо маркировки "F") в сантиметрах в "Описании" изделия.